Compte rendu des collectes pour 2017


COMMUNES
2016
2017
PESENTES
2017
REFUSES
2017
TOTAL DONS
(dont 1er dons)
Attenschwiller
37 37 3 34 (3)
Blotzheim
319 303 37 266 (16)
Buschwiller
130 137 9 128 (7)
Folgensbourg
223 243 25 218 (12)
Hagenthal-le-Bas + le-Haut 66 93 8 85 (4)
Hégenheim 118 136 14 122 (10)
Helfrantzkirch 92 79 13 66 (4)
Hésingue 124 131 15 116 (2)
Huningue 169 207 21 186 (6)
Kappelen 30 45 4 41 (0)
Leymen 49 0 0 0 (0)
Michelbach-le-Bas 72 73 9 64 (3)
Michelbach-le-Haut 45 16 0 16 (2)
Neuwiller 29 80 7 73 (4)
Ranspach-le-Bas + le-Haut 26 50 1 49 (5)
Saint-Louis 296 391 49 342 (42)
Stetten 42 25 4 21 (0)
Wentzwiller 58 61 6 55 (4)
TOTAL 1925 2107
225 1882 (124)