Compte rendu des collectes pour 2018


COMMUNES
2017
2018
PESENTES
2018
REFUSES
2018
TOTAL DONS
(dont 1er dons)
Attenschwiller
34 30 2 28(2)
Blotzheim
266 340 30 310 (17)
Buschwiller
128 108 7 101 (3)
Folgensbourg
218 222 16 206 (7)
Hagenthal-le-Bas + le-Haut 85 71 4 67 (5)
Hégenheim 122 135 16 119 (10)
Helfrantzkirch 66 79 6 73 (2)
Hésingue 116 127 13 114 (7)
Huningue 186 223 22 201 (10)
Kappelen 41 33 3 30
Leymen 0
Michelbach-le-Bas 64 83 5 78 (5)
Michelbach-le-Haut 16 36 1 35 (3)
Neuwiller 73 84 12 72 (6)
Ranspach-le-Bas + le-Haut 49 51 0 51 (3)
Saint-Louis 342 331 41 290 (19)
Stetten 21 32 3 29 (1)
Wentzwiller 55 62 7 55 (2)
TOTAL 1882 2047 188 1859 (102)
Résultats au 10.12.2018