Compte rendu des collectes pour 2019


COMMUNES
2018
2019
PESENTES
2019
REFUSES
2019
TOTAL DONS
(dont 1er dons)
Attenschwiller
28 36 2 34 (4)
Blotzheim
310 302 34 268 (16)
Buschwiller
101 102 16 86 (5)
Folgensbourg
206 203 17 186 (7)
Hagenthal-le-Bas + le-Haut 67 59 5 54 (1)
Hégenheim 119 138 11 127 (6)
Helfrantzkirch 73 76 1 75 (3)
Hésingue 114 111 10 101 (3)
Huningue 201 198 24 174 (10)
Kappelen 30 57 4 53 (2)
Michelbach-le-Bas 78 46 2 44 (2)
Michelbach-le-Haut 35 33 3 30 (0)
Neuwiller 72 73 5 68 (1)
Ranspach-le-Bas + le-Haut 51 93 11 82 (6)
Saint-Louis 290 341 41 300 (23)
Stetten 29 34 1 33 (2)
Wentzwiller 55 54 3 51 (1)
TOTAL 1859 1956 190 1766 (92)
Résultats au 15.12.2019