Compte rendu des collectes pour 2022


COMMUNES
2022
PESENTES
2022
REFUSES
2022
TOTAL DONS
(dont 1er dons)
Attenschwiller
34 4 30 (1)
Blotzheim
341 30 311 (23)
Buschwiller
100 5 95 (7)
Folgensbourg
207 11 196 (13)
Hagenthal-le-Bas + le-Haut 143 12 131 (8)
Hégenheim 133 12 121 (8)
Helfrantzkirch 92 9 83 (4)
Hésingue 160 15 145 (11)
Huningue 195 20 175 (15)
Kappelen 37 2 35 (0)
Leymen 53 4 49 (6)
Michelbach-le-Bas 36 2 34 (1)
Michelbach-le-Haut 36 0 36 (4)
Neuwiller 49 7 42 (7)
Ranspach-le-Bas + le-Haut 72 8 64 (7)
Saint-Louis 315 49 266 (38)
Stetten 26 4 22 (2)
Wentzwiller 0 0 0 (0)
TOTAL 2029 194 1835 (155)
Résultats au 04.12.2022

Statistiques : A remplir après chaque collecte